3560微電阻計
簡要描述:3560型電阻計的特色同樣是同時測量電阻和電壓并比較電池內(nèi)阻和開路電壓。本產(chǎn)品高度適用于電池檢查流水線,是一個既能用作微電阻計儀又可以做DMM的儀器
- 產(chǎn)品型號:3560
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-07
- 訪 問 量:1512
產(chǎn)品詳情
3560微電阻計
測試種類從接觸電阻內(nèi)阻和電池電壓
3560型電阻計的特色同樣是同時測量電阻和電壓并比較電池內(nèi)阻和開路電壓。本產(chǎn)品高度適用于電池檢查流水線,是一個既能用作微電阻計儀又可以做DMM的儀器。
基本參數(shù) | |
測量量程 | 30mΩ~3kΩ,6檔量程,±0.5%rdg,±8dgt.(所有量程) |
精度 | 中速:在每個公差上+3dgt 快速:±0.5%rdg. ±8dgt.(30mΩ) ±0.5%rdg. ±6dgt.(其它量程) 但在快速模式下,所有量程內(nèi)只顯示4位數(shù) |
測量電流 | 7.4mA(30mΩ量程)~1.5μA(3kΩ量程) |
zui大應(yīng)用測量電壓 | 直流60V (不允許交流輸入) |
采樣速度 | 50Hz模式下:50次/s(快速模式) ~1.56次/S(慢速模式) 60Hz模式下:60次/秒(快速模式) ~1.88次/S(慢速模式) |
顯示 | zui大顯示值31000(電阻),50000(電壓),熒光顯示管 |
測量方式 | 交流1kHz 4端子測量 |
開路端子電壓 | zui大蜂值20mV(30mΩ~3kΩ所有量程) |
比較器功能 | 設(shè)定:上、下限值,zui多30組 輸出:3檔(高,中,低)或(通過、失?。?,開路集電極, 顯示,蜂鳴器警報 |
接口 | RS-232C(標(biāo)準(zhǔn)配置),GP-IB或外接打印機(選件) |
電源供應(yīng) | 交流100~240V,50/60Hz |
體積及重量 | 215寬×80高×320厚mm,2.1kg |
附件 | 9287夾式測試線(1),電源線(1) |
- 上一篇:Fluke192C手持式示波表
- 下一篇:MS8218MS8218萬用表